Pilote en course de côte 300cc, je me bats pour faire briller ma CB500 face aux machines de course.
Je m’appelle Clément LORES, passionné profondément de course moto depuis petit. Je cours désormais grâce à mes propres moyen et vise la plus haute marche en course.
Depuis 2025, je participe au championnat de France de la montagne (course sur route).
Quelques histoires qui ont compté :
| Date | Épreuve | Discipline | Cat. | Résultat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Frangy 3 | Course de côte | 300cc | P5 | 1:09.661 |
| 31/08/2025 | Frangy 2 | Course de côte | 300cc | P7 | 1:10.961 |
| 31/08/2025 | Frangy 1 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:11.544 |
| 16/08/2025 | Marlhes 3 | Course de côte | 300cc | P4 | 1:10.275 |
| 16/08/2025 | Marlhes 2 | Course de côte | 300cc | P4 | 1:10.455 |
| 16/08/2025 | Marlhes 1 | Course de côte | 300cc | P5 | 1:11.551 |
| 20/07/2025 | Petit abergement 3 | Course de côte | 300cc | P3 🥉 | 1:28.484 |
| 20/07/2025 | Petit abergement 2 | Course de côte | 300cc | P4 | 1:28.816 |
| 19/07/2025 | Petit abergement 1 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:32.908 |
| 06/07/2025 | Panissières 3 | Course de côte | 300cc | P7 | 0:56.681 |
| 06/07/2025 | Panissières 2 | Course de côte | 300cc | P6 | 0:56.446 |
| 05/07/2025 | Panissières 1 | Course de côte | 300cc | P5 | 0:58.219 |
| 14/06/2025 | Marchaux 3 | Course de côte | 300cc | P9 | 1:34.103 |
| 14/06/2025 | Marchaux 2 | Course de côte | 300cc | P9 | 1:42.832 |
| 14/06/2025 | Marchaux 1 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:18.987 |
| 31/06/2025 | Chanaz 1 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:20.179 |
| 01/05/2025 | Chanaz 2 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:18.028 |
| 01/05/2025 | Chanaz 3 | Course de côte | 300cc | P6 | 1:17.800 |
Prépa : Amortisseur Shock Factory / Hyperpro, ligne à gauche, commandes reculées, polys, freins TRW, guidon plat, démultiplication raccourcie, moteur d'origine
Merci aux marques qui me soutiennent. Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?